Excel
DEGrundlagenhds Bozen16.03.2023 - 17.03.2023
Sie lernen den effizienten Einsatz der wichtigsten Funktionen des Programms für Ihre tägliche Arbeitspraxis, d.h. selbständig Berechnungen mit MS-Excel zu erstellen, Tabellen zu formatieren und auszudrucken. Weiteres können sie nach dem Seminar Datenlisten auswerten sowie aussagekräftige Diagramme erstellen.
Bereich: | EDV |
Datum: | 16. März 2023 - 17. März 2023 |
Uhrzeit: | 09:00 - 17:00 |
Ort: | hds Bozen |
Dauer: | 2,0 Tag/e |
Sprache: | Deutsch |
Referent: | EGOS . |
Teilnahmegebühr für hds-Mitglieder: | 475,00€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für EbK-Mitglieder: | 262,50€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für hds- und EbK-Mitglieder: | 237,50€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder: | 500,00€ zzgl. 22% MwSt |
DEVertiefunghds Bozen23.03.2023 - 24.03.2023
Sie erweitern und vertiefen Ihre Kenntnisse in Excel, damit Ihnen auch komplexe Berechnungen mit den vielen Funktionen von Excel leicht von der Hand gehen. Schwerpunkte sind dabei komplexe Formeln und Funktionen, das Auswerten von großen Datenmengen und die Analyse von Daten mit Pivottabellen sowie deren grafische Aufbereitung.
Bereich: | EDV |
Datum: | 23. März 2023 - 24. März 2023 |
Uhrzeit: | 09:00 - 17:00 |
Ort: | hds Bozen |
Dauer: | 2,0 Tag/e |
Sprache: | Deutsch |
Referent: | EGOS . |
Teilnahmegebühr für hds-Mitglieder: | 570,00€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für EbK-Mitglieder: | 315,00€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für hds- und EbK-Mitglieder: | 285,00€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder: | 600,00€ zzgl. 22% MwSt |
DEPivot Tabellenhds Bozen14.04.2023
Sie sind nach dem Seminar in der Lage, umfangreiche Listen mit Abfragen, Sortierfunktionen und Filtern zu erstellen. Weiters können die Daten in Pivottabellen dargestellt und ausgewertet werden.
Bereich: | EDV |
Datum: | 14. April 2023 |
Uhrzeit: | 09:00 - 17:00 |
Ort: | hds Bozen |
Dauer: | 1,0 Tag/e |
Sprache: | Deutsch |
Referent: | EGOS . |
Teilnahmegebühr für hds-Mitglieder: | 332,50€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für EbK-Mitglieder: | 183,75€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für hds- und EbK-Mitglieder: | 166,25€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder: | 350,00€ zzgl. 22% MwSt |
DEPaket: Pivot-Tabellen, PowerQuery, PowerPivothds Bozen14.04.2023 - 28.04.2023
Pivot-Tabellen: Sie sind nach dem Seminar in der Lage, umfangreiche Listen mit Abfragen, Sortierfunktionen und Filtern zu erstellen. Weiters können die Daten in Pivottabellen dargestellt und ausgewertet werden.
PowerQuery: Nach diesem Workshop können Sie Daten aus verschiedenen Datenquellen importieren, diese modifizieren und abfragen und anschließend in Excel weiter analysieren.
PowerPivot: In diesem Workshop lernen Sie, wie Sie mit PowerPivot aussagekräftige Datenauswertungen aus diversen Datenquellen, die sie miteinander kombinieren, erstellen können. Sie lernen anhand von kurzen Inputs und vielen praktischen Beispielen den gesamten Funktionsumfang kennen.
Bereich: | EDV |
Datum: | 14. April 2023 - 28. April 2023 |
Uhrzeit: | 09:00 - 17:00 |
Ort: | hds Bozen |
Dauer: | 3,0 Tag/e |
Sprache: | Deutsch |
Referent: | EGOS . |
Teilnahmegebühr für hds-Mitglieder: | 997,50€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für EbK-Mitglieder: | 551,25€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für hds- und EbK-Mitglieder: | 498,75€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder: | 1.050,00€ zzgl. 22% MwSt |
DEPowerQueryhds Bozen21.04.2023
Nach diesem Workshop können Sie Daten aus verschiedenen Datenquellen importieren, diese modifizieren und abfragen und anschließend in Excel weiter analysieren.
Bereich: | EDV |
Datum: | 21. April 2023 |
Uhrzeit: | 09:00 - 17:00 |
Ort: | hds Bozen |
Dauer: | 1,0 Tag/e |
Sprache: | Deutsch |
Referent: | EGOS . |
Teilnahmegebühr für hds-Mitglieder: | 427,50€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für EbK-Mitglieder: | 236,25€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für hds- und EbK-Mitglieder: | 213,75€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder: | 450,00€ zzgl. 22% MwSt |
DEPowerPivothds Bozen28.04.2023
In diesem Workshop lernen Sie, wie Sie mit PowerPivot aussagekräftige Datenauswertungen aus diversen Datenquellen, die sie miteinander kombinieren, erstellen können. Sie lernen anhand von kurzen Inputs und vielen praktischen Beispielen den gesamten Funktionsumfang kennen.
Bereich: | EDV |
Datum: | 28. April 2023 |
Uhrzeit: | 09:00 - 17:00 |
Ort: | hds Bozen |
Dauer: | 1,0 Tag/e |
Sprache: | Deutsch |
Referent: | EGOS . |
Teilnahmegebühr für hds-Mitglieder: | 427,50€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für EbK-Mitglieder: | 236,25€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für hds- und EbK-Mitglieder: | 213,75€ zzgl. 22% MwSt |
Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder: | 450,00€ zzgl. 22% MwSt |